Знање

Флат Топ ЛЕД, Пиранха ЛЕД

Sep 01, 2018Остави поруку

Основни подаци

Опис производа

  • Снага: 0.06В

  • Употреба: ЛЕД декорација, ЛЕД екран, светло саобраћаја, аутоматска лампа

  • ЛЕД чипови: Епистар

  • Сертификација: РоХС

  • Поријекло: Кина

  • Емиттинг Цолор: РГБВ

  • Угао снопа: 120 °

  • Живот: 50000х

  • Спецификација: Флат Топ ЛЕД, Пиранха ЛЕД

  • ХС Код: 85414010

Флат Топ Супер Флук ЛЕД, Хигх Флук ЛЕД, Пиранха ЛЕД
Карактеристике

  1. Пб фрее продуцт-РоХс усаглашеност Ниска потрошња енергије, Висока ефикасност Високо интензитет ИЦ-компатибилан / ниско-струјни захтев Разноврсна монтажа на плочу или панел пц Материјал: ГаАллнП


Апликације

  1. Мак Примене Аутомобилско осветљење Задње комбиноване сијалице Предње окретне свјетиљке Сигналне свјетиљке високе стопицеЕлектронски знаци и сигналиСпецијална расвјета апликација

Дио бр Емиттед Цолор Ваве
Дужина (нм)
Боја сочива ВФ (В)
Ако = 20мА
ИВ (мцд)
ИФ = 20мА
Угао
2θ1 / 2
ЕЛ-109РА1Ц Црвена 620-630 Вода Цлеар 2.0-2.2 400-800 180
ЕЛ-109РБ2Ц Црвена 620-630 Вода Цлеар 2.0-2.2 800-1200 180
ЕЛ-109РЦ3Ц Црвена 620-630 Вода Цлеар 2.0-2.2 1200-2400 180
ЕЛ-109Г4АЦ Зелен 515-525 Вода Цлеар 3.0-3.4 800-1200 180
ЕЛ-109Г4БЦ Зелен 515-525 Вода Цлеар 3.0-3.4 1600-2400 180
ЕЛ-109Г4ЦЦ Зелен 515-525 Вода Цлеар 3.0-3.4 2400-3600 180
ЕЛ-109БАЦ Плави 465-470 Вода Цлеар 3.0-3.4 300-500 180
ЕЛ-109ББЦ Плави 465-470 Вода Цлеар 3.0-3.4 600-1000 180
ЕЛ-109БЦЦ Плави 465-470 Вода Цлеар 3.0-3.4 1200-2400 180
ЕЛ-109ОАЦ Наранџаста 600-610 Вода Цлеар 2.0-2.2 400-800 180
ЕЛ-109ОБЦ Наранџаста 600-610 Вода Цлеар 2.0-2.2 800-1600 180
ЕЛ-109ОЦЦ Наранџаста 600-610 Вода Цлеар 2.0-2.2 1200-2400 180
ЕЛ-109ИАЦ Жута 588-592 Вода Цлеар 2.0-2.2 400-800 180
ЕЛ-109ИБЦ Жута 588-592 Вода Цлеар 2.0-2.2 800-1600 180
ЕЛ-109ИЦЦ Жута 588-592 Вода Цлеар 2.0-2.2 1200-2400 180
ЕЛ-109ВВАЦ Топла бела 3000-3500К Вода Цлеар 3.0-3.4 600-1200 180
ЕЛ-109ВВБЦ Топла бела 3000-3500К Вода Цлеар 3.0-3.4 1200-2400 180
ЕЛ-109ВВЦЦ Топла бела 3000-3500К Вода Цлеар 3.0-3.4 1800-3600 180
ЕЛ-109ВПАЦ Чисто бело 6000-7000К Вода Цлеар 3.0-3.4 600-1200 180
ЕЛ-109ВПБЦ Чисто бело 6000-7000К Вода Цлеар 3.0-3.4 1200-2400 180
ЕЛ-109ВПЦЦ Чисто бело 6000-7000К Вода Цлеар 3.0-3.4 1800-3600 180
ЕЛ-109ВЦЦ Кул бело 8000-10000К Вода Цлеар 3.0-3.4 600-1200 180
ЕЛ-109ВБЦ Кул бело 8000-10000К Вода Цлеар 3.0-3.4 1200-2400 180
ЕЛ-109ВЦЦ Кул бело 8000-10000К Вода Цлеар 3.0-3.4 1800-3600 180

Pošalji upit